Robustel R3000 Quad to przemysłowy router komórkowy z obsługą tunelowania VPN oraz 4 portów sieci Ethernet, a także standardów komunikacji komórkowej GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / EVDO / 4G LTE.
Router R3000 Quad jest wysokiej jakości przemysłowym rozwiązaniem spełniającym najbardziej surowe normy oraz oferującym najlepsze parametry przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Idealnie nadaje się on do wszelkich aplikacji M2M oraz IoT. Dzięki zwiększonej liczbie portów Ethernet nadaje się on szczególnie tam, gdzie istnieje konieczność podłączenia do sieci większej liczby urządzeń.
Robustel R3000 Quad wspiera szereg istotnych funkcjonalności, które są wymagane lub pożądane w wielu przemysłowych aplikacjach, jak przykładowo:
- Dostępne różne konfiguracje: GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/EVDO/4G LTE
- Konfigurowalne złącze WAN/LAN oraz trzy dodatkowe złącze LAN
- DualSIM, w celu redundancji połączenia
- Wsparcie dla tunelu VPN
- Wsparcie dla bramki MODBUS
- Opcjonalnie wbudowany moduł GPS/Glonass
- Opcjonalnie wbudowany moduł WiFi (Access Point lub klient)
- Programowalny (SDK)
- Programowalny restart urządzenia (SMS/interwał czasowy/połączenie tel.)
- RobustLink (oprogramowanie służące do zarządzania/monitorowania)
- RobustVPN (oprogramowanie w chmurze do ułatwienia dostępu)
- Interfejsy RS232/RS485/DI/DO/Ethernet/USB
- Szeroki zakres napięcia zasilania 9-60 VDC
- Metalowa obudowa z możliwością zamocowania na szynie DIN oraz z dodatkową śrubą uziemiającą
Robustel R3000 Quad – specyfikacja:
Interfejs komórkowy | |
Standardy | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/FDD LTE |
GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
HSPA+ | 850/900/1900/2100 MHz, DL/UL 21/5.76 Mbps, (2G) |
FDD LTE | 800/900/1800/2100/2600 MHz, DL/UL 100/50 Mbps (3G/2G) |
SIM | 2x (3 V & 1.8 V) |
Interfejs anteny | SMA (żeński) |
Interfejs WLAN (Opcja) | |
Standardy | 802.11b/g/n do 65 Mbps, tryb AP oraz Client |
Obsługiwane pasmo częstotliwośći | 2.400 - 2.500 GHz (2.4 GHz ISM band) |
Bezpieczeństwo | Open ,WPA, WPA2 |
Szyfrowanie | AES, TKIP |
Interfejs anteny | RP-SMA male |
Moc transmisji | 802.11b: 17dBm, 802.11g/n: 15dBm |
Czułość odbioru transmisji | 1M: -97dBm, 2M: -93dBm, 6M: -91dBm, 11M: -89dBm, 54M: -75dBm, 65M: -72dBm |
Komunikacja szeregowa | |
Liczba portów | 1 x RS-232 or 1 x RS-485 |
Ochrona ESD | 15 kV |
Parametry | 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 |
Baud Rate | 300bps to 230400bps |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
RS-485 | Data+ (A), Data- (B) |
Interfejs | 7-pinowy 3.5 mm terminal blokowy z zatrzaskiem |
Interfejs GPS & GLONASS (Opcja) | |
Liczba anten | 1 |
Interfejs anteny | SMA (żeński), impedancja 50 ohms |
Czułość śledzenia | GPS: > -148 dBm |
GLONASS: > -140 dBm | |
Dokładność pozycjonowania w poziomie | GPS: 2.5 m |
GLONASS: 2.6 m | |
Time-To-First-Fix | GPS: 26 s |
GLONASS: 30 s | |
Protokół | NMEA-0183 V4.10 |
Interfejs Ethernet | |
Liczba portów | 4x 10/100 Mbps, 4x LAN lub 3x LAN i 1x WAN |
Ochrona elektromagnetyczna | 1.5 kV |
System | |
Wskaźniki LED | RUN, PPP/WLAN, USR, RSSI, NET, SIM |
Wbudowane zegary | RTC, Zegar Watchdog, Licznik |
Porty rozszerzeń | 1x USB 2.0 (host, do 480 Mbps) |
Pamięć masowa | 1x MicroSD |
Przycisk Resetu | 1xRST |
CLI interfejs | 1xCLI |
Oprogramowanie | |
Protokoły sieciowe | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, VLAN, SSH2, DDNS itp. |
Tunelowanie VPN | IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE |
Firewall | SPI, anti-DoS, Filter, Access Control |
Zarządzanie | Web, CLI, SNMP v1/v2/v3, SMS, RobustLink |
Komunikacja szeregowa | TCP client/server, UDP, Modbus RTU/ASCII - Modbus TCP, Virtual COM |
RobustLink | Scentralizowana platforma zarządzania M2M |
RobustVPN | Portal Cloud VPN |
Zasilanie i pobór mocy | |
Złącze zasilania | 3-pinowy terminal blokowy 5 mm z zatrzaskiem, gniazdo typu żeńskiego |
Parametry zasilania | 9 ~ 60 VDC |
Pobór mocy | Spoczynek: 100 mA @12 V |
Transfer: 400 mA (szczyt) @12 V | |
Obudowa | |
Ochrona | IP30 |
Materiał i waga | Metal, 500g |
Wymiary | (L x W x H): 125x104x43.5 mm |
Sposób montażu | 35 mm szyna DIN, naścienny, wolnostojący |
Certyfikaty | |
EMI | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE & RE) Class B |
EMS | IEC 61000-4-2 (ESD) Level 3 IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge) Level 4 IEC 61000-4-6 (CS) Level 3 IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 |
Robustel R3000 Quad – wersje:
Model | R3000-Q3PB | R3000-Q4LB |
Typ routera | HSPA+ Router | LTE Router |
Interfejs komórkowy | GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+/TD-SCDMA/ CDMA (CDMA 1X/EVDO)/FDD LTE/TDD LTE |
4G | -- | AU: B1/B3/B5/B7/B8/B28,B40 EU: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B31,B38/B40 US: B2/B4/B5/B13/B17/B25,B41 JP: B1/B3/B8/B9/B18/B19/B21/B28,B41 CN: B1/B3,B38/B39/B40/B41 |
3G | B1/B2/B4(AWS)/B5/B8/B19 | WDCMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B2/B5/B6/B8/B9/B19 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA (CDMA 1X/EVDO): R0/A BC0/BC1/BC10 |
2G | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
Środowisko pracy | od -40 do +75⁰C od 5 do 95% RH | od -40 do +75⁰C od 5 do 95% RH |
Istnieje możliwość wypożyczenia modemów i routerów Robustel na testy – zachęcamy do kontaktu: email / telefon / formularz