Robustel R2100 oraz R2110 to szybkie, inteligentne routery z opcjonalną bezprzewodową komunikacją Bluetooth. Jak cała rodzina R2000, pracują na systemie RobustOS.
R2110 pozwala na ciągły zapis danych, zarówno podczas działania urządzenia (warm backup), po jego wyłączeniu (cold backup), jak również zapewnia kontynuacje przesyłania danych w przypadku chwilowego przerwania transmisji (load balancing).
R2100 oraz R2110 posiadają interfejs Bluetooth BLE 5.0, który jest kompatybilny z wersjami BLE 4.2 oraz BLE 4.0, 3 porty LAN, 1 port WAN, 1xRS-232/1xRS-485, interfejs WiFi, GPS(opcjonalnie) oraz interfejs komórkowy.
Routery R2100(10) to solidne, wytrzymałe urządzenia, oferujące najnowocześniejsze mobilne połączenia do zastosowań loT.
Robustel R2100
Robustel R2110
Robustel R2100/R2110 – najważniejsze cechy:
- Posiada Link Manager wspierający WWAN, WAN, WLAN link backup oraz detekcję ICMP
- Pracuje na systemie RobustOS, opartym o system operacyjny Linux
- Programowalny (SDK + App+RobustOS)
- Protokoły IPsec/OpenVPN/GRE
- Zarządzanie zdarzeniami /alarmami za pomocą powiadomień (Web, CLI, SNMP, RobustLink Cloud)
- 4xEthernet, 1xRS-232, 1xRS-485, Bluetooth(opcjonalnie) , GPS(opcjonalnie), WiFi
- Solidna konstrukcja przemysłowa wolnostojąca do montażu na szynie DIN/ścianie
- Szeroki zakres napięcia zasilania od 9 do 36 V DC
Robustel R2100/R2110 – specyfikacja:
Model | R2100 | R2110 |
Interfejs komórkowy | ||
SIM | 2 (3 V & 1.8 V) Standard SIM; UICC SIM (Optional) | |
Interfejs anteny | SMA-K (żeński) | |
DI/DO | ||
Rodzaj | 1xDI / 1xDO | |
Złącze | 2x5-pinowy 3.5mm złącze żeńskie | |
Izolacja | 3KVDC lub 2KVrms | |
Max VDC | +5V DC (DI), 30V DC (DO) | |
Max ADC | 100 mA | |
Interfejs WiFi | ||
Liczba anten | 2 | |
Złącze | RP-SMA, gniazdo męskie | |
Standard | 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
Częstotliwość | 2.412-2.472 GHz (2.4 GHz ISM band) | 2.412-2.472 GHz (2.4 GHz ISM band) 5.15-5.825 GHz (5 GHz z ISM band) |
Ochrona | Open, WPA, WPA2, WEP | |
Szybkość danych | do 867Mbps + 300Mbps | |
Interfejs Bluetooth (opcjonalnie) | ||
Liczba anten | 1 | |
Złącze | RP-SMA typu męskiego | |
Standard | BLE 5.0, kompatybilne z BLE 4.2, BLE 4.0 | |
Interfejs GNSS (opcjonalnie) | ||
Liczba anten | 1 | |
Technologia | GPS/GLONASS opcjonalnie | GPS opcjonalnie |
Złącze | SMA(żeńskie), impedancja 50 Ohm | |
Czułość | >-148 dBm | |
Pozycja | 2.5 m | |
Protokół | NMEA-0183 V2.3 | |
Komunikacja szeregowa | ||
Liczba portów | 1 x RS-232 / 1 x RS-485 | |
ESD | +/-15kV | |
Baud rate | 300 bps to 115200 bps | |
Interfejs | 2x5-pinowy 3.5 mm terminal (female socket) | 2x3-pinowy 3.5 mm terminal (female socket) |
Interfejs Ethernet | ||
Liczba portów | ETH3 1 x WAN (10/100/1000 Mbps) + 3 x LAN (10/100/1000 Mbps) | |
Ochrona elektromagnetyczna | 1.5 kV | |
System | ||
Wskaźniki LED | RUN, MODEM, USR, RSSI, NET, WiFi | |
Wbudowane zegary | Zegar Watchdog | |
Porty rozszerzeń | 1x USB 2.0 host, 5V/500mA | |
Pamięć masowa | 32M Flash, 512M DDR, MicroSD | MicroSD |
Reset | 1xTack Switch | |
Oprogramowanie | ||
Protokoły sieciowe | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP,NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS, itd. | |
Tunelowanie VPN | IPsec, OpenVPN, GRE | |
Firewall | DMZ, anti-DoS, Filtering (IP/Domain name/ MAC address), Port Mapping, Access Control |
|
Zarządzanie | Web, CLI, SMS | |
Komunikacja szeregowa | Transparent, TCP Client/Server, UDP, Modbus RTU to TCP |
|
Zasilanie i pobór mocy | ||
Złącze zasilania | 3-pinowy, 3.5mm terminal(żeńskie gniazdo) z zatrzaskiem | |
Parametry zasilania | 9 ~ 36 VDC | |
Pobór mocy | Spoczynek: 500 mA @12 V Transfer: 1.3 A (szczyt) @12 V |
|
Obudowa | ||
Ochrona | IP30 | |
Materiał i waga | Aluminium, 500g | |
Wymiary | (L x W x H): 100 x 125 x 48 mm | |
Sposób montażu | szyna DIN, naścienny, wolnostojący |
Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem routera R2100:
Istnieje możliwość wypożyczenia modemów i routerów Robustel na testy – zachęcamy do kontaktu: email / telefon / formularz