Routery przemysłowe Robustel – rodzina R3000 |
|||||
Interfejsy | |||||
Model | R3000 | R3000 Quad | R3000 Wireline | R3000 Lite | R3000 LG |
WAN | Komórkowy / Ethernet / WiFi (opcja) | Komórkowy / Ethernet / WiFi (opcja) | Ethernet / WiFi | Komórkowy | LoRaWAN / Komórkowy / Ethernet / Wi-Fi (opcja) |
Porty Ethernet | 2 (2x LAN lub 1x WAN + 1x LAN) | 4 (4xLAN lub 1x WAN + 3x LAN) | 2 (2 x LAN lub 1WAN 1LAN) / 4 (4 x LAN lub 1WAN 3 LAN) | 1x LAN | 2 x 10/100 Mbps, 2 x LAN lub 1 x LAN + 1 x WAN |
Komunikacja szeregowa | 1x RS232 oraz 1x RS485 | 1x RS232 lub 1x RS485 | 2eth: 1 x RS232 1 x RS485 lub 2 x RS232 lub 2 x RS485 | 1x RS232 oraz 1x RS485 | 1 x RS-232 / 1 x RS-485 |
Cyfrowe we./wy. | 2x wejścia oraz 2x wyjścia | Brak | 2x wejścia oraz 2x wyjścia | Brak | Brak |
USB | 1x USB | 1x USB | 1x USB | 1x USB | 1xUSB2.0; do 480Mbps |
WiFi | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Brak | Opcjonalne |
GPS | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Brak | Opcjonalny |
Pamięć masowa | MicroSD | MicroSD | MicroSD | Brak | MicroSD |
Parametry elektryczne | |||||
Model | R3000 | R3000 Quad | R3000 Wireline | R3000 Lite | R3000 LG |
Parametry zasilania | 9~60 VDC | 9~60 VDC | 9~60 VDC | 9~26 VDC | 9 do 60VDC |
Parametry mechaniczne | |||||
Model | R3000 | R3000 Quad | R3000 Wireline | R3000 Lite | R3000 LG |
Wymiary | 125 x 108 x 45mm | 125 x 108 x 45mm | 125 x 108 x 45mm | 105 x 100 x 30mm | 125 x 104 x 43.5mm |
Materiał i waga | Metal, 500g | Metal, 500g | Metal, 500g | Metal, 300g | Metal, 570g |
Programowanie | SDK | SDK | SDK | Brak | SDK |
Routery przemysłowe Robustel – rodzina R2000 |
||||
Interfejsy | ||||
Model | R2000 | R2000 Dual | R2000 Ent | R2100/2110 |
WAN | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi (opcja) | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi (opcja) | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi (opcja) | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi |
Porty Ethernet | 2 (2x LAN lub 1x WAN + 1x LAN) | 1x WAN + 4x LAN | 1x WAN + 4x LAN | 4 porty Ethernet z jednym POE-PD |
Komunikacja szeregowa | Brak | Brak | 1 x RS-232/RS-485 z portem RJ-11 | 1xRS232 + 1xRS485 |
Cyfrowe we./wy. | Brak | 1 x DI | Brak | 1xDI+1xDO |
USB | Brak | Brak | 1 x 480 USB 2.0 | 1xUSB2.0 |
WiFi | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | 2.4/5G Dual WiFi Bands |
GPS | Brak | Brak | Brak | Opcjonalnie |
Pamięć masowa | Brak | Brak | Brak | 32M Flash, 512M DDR, MicroSD |
Parametry elektryczne | ||||
Model | R2000 | R2000 Dual | R2000 Ent | R2100/2110 |
Parametry zasilania | 9-26 VDC | 9-48 VDC | 9-36 VDC | 9 - 36 VDC |
Parametry mechaniczne | ||||
Model | R2000 | R2000 Dual | R2000 Ent | R2100/2110 |
Wymiary | 127.5x82.5x29.5mm | 145x130x46mm | 193x113x32mm | 100x125x48mm |
Materiał i waga | Metal, 300g | Metal, 750g | Metal, 750g | Metal, 500 g |
Programowanie | SDK | SDK | SDK | SDK |
Routery przemysłowe Robustel – rodzina R1500 |
|||
Interfejsy | |||
Model | R1500 | R1510 | R1520 |
WAN | Komórkowy/ Ethernet | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi | Komórkowy/ Ethernet/ WiFi |
Porty Ethernet | 1xLAN | 2x LAN / 1x LAN + 1x WAN | 5x LAN / 4x LAN + 1x WAN |
Komunikacja szeregowa | 2 x RS-232 | Brak | 1xRS232& RS485, 1xAI |
Cyfrowe we./wy. | Brak | 1xDI, 1xDO | 1xDI, 1xDO |
USB | Brak | Brak | 1xUSB |
WiFi | Brak | 2.4G 802.11b/g/n | 2.4G 802.11b/g/n |
GPS | Brak | Brak | Opcjonalnie |
Pamięć masowa | BD | BD | BD |
Parametry elektryczne | |||
Model | R1500 | R1510 | R1520 |
Parametry zasilania | 9-36 VDC | 9-26 VDC | 9-36 VDC |
Parametry mechaniczne | |||
Model | R1500 | R1510 | R1520 |
Wymiary | 118x97.5x28.5mm | 91.5x91.5x30.8mm | 105x90x46mm |
Materiał i waga | Plastik, 300g | Plastik, 135g | Plastik, [wkrótce] |
SDK | C language AVL Flash: 4MB RAM: 16MB | C language AVL Flash: 4MB RAM: 16MB | C language AVL Flash: 4MB RAM: 16MB |
Istnieje możliwość wypożyczenia modemów i routerów Robustel na testy – zachęcamy do kontaktu: email / telefon / formularz